Senin, 27 April 2009
Penting/Tidak Virginitas Perempuan ????
Namun, di era modern sekarang "Apakah virgin itu perlu?"
Bagi kaum pria itu perlu karena berarti dia mendapatkan utuh sang perempuan yang akan mugkin untuk mendampingi hidupnya.. Tapi, bagaimana dengan nasib perempuan yang kehilangan virginnnya akibat ketipu ulah laki-laki yang pernah jadi pacarnya??seperti salah seorang yang pernah cerita :
" Anggap saja namanya Chacha..Chaca, seorang perempuan yang lugu, polos, bae, sabar dan pengertian..Dia tidak pernah pacaran sampai akhirnya ia lulus kuliah dan kerja..Di tempat kerja, ia berpacaran dengan teman kerjanya.. Dia begitu senang dengan pacarnya yang yahh menurutnya orangnya baik, pengertian dll... Menjelang pacaran mereka jalan 6 bulan, pacarnya meminta Chacha untuk menyerahkan harta Chacha yang paling berharga dengan dalih sang pria yakin klo Chacha adalah belahan jiwanya.. Chachapun bingung, tapi dia sangat sayang pada pacarnya.. Akhirnya, dengan kepercayaan Chacha terhadap sang pacar ia melepaskan harta berharganya..
Lanjut cerita...
Akhirnya merekapun pacarannya langgeng hingga 6 tahun.. Tapi memasuki pacaran mereka yang ke 6, mereka sudah banyak cekcok.. Berantem sudah tidak dapat di hindarkan.. Finally, Chacha pun sadar pacarnya bukanlah orang yang perngertian yang dulu ia sangat sayang..Sekarang ia ingin putus dengan pacarnya..Namun, dia mempunyai kendala yaitu DIA SUDAH TIDAK VIRGIN!!!... Dalam benaknya, apa ada yang mau laki-laki yang masih akan bisa menerima dia dengan kondisi tersebut hingga Chacha menikah dengan laki-laki yang benar-benar sayang dan perhatian dengannya???"
Nah..Bagaimana menurut Anda para pembaca??
Apakah Chacha sudah tidak pantas lagi menerima laki-laki yang baik yang benar-benar pengertian dan sayang padanya hanya karena harta berharga Chacha sudah tidak ada???
Bagaimana pula dengan laki-laki yang suka sex commersial??Apa mereka juga masih pantas mendapatkan perempuan yang masih Virgin???
Silakan kalian berpendapat ...
Rabu, 22 April 2009
PUISI
AQ bagai pot yang telah pecah yang tidak bisa utuh kembali
AQ..sebuah bingkai foto yang telah retak dan tidak berharga lagi
AQ.. hanyalah mahkota yang sudah layu
AQ..seorang yang mempunyai impian
AQ..menyayangi orang-orang di sekelilingqu..
AQ menyukai tapi tidak bisa di paksakan..
Karena perbedaan..
Mengapa harus ada perbedaan yang begitu jelas??
Namun..
AQ hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna..
Tolonglah AQ ya TUHAN..
Laguuuuu...
Drive - Melepas MU -
tak mungkin menyalahkan waktu
tak mungkin menyalahkan keadaan
kau datang di saat membutuhkanmu
dari masalah hidupku bersamanya
reff:
semakin ku menyayangimu
semakin ku harus melepasmu dari hidupku
tak ingin lukai hatimu lebih dari ini
kita tak mungkin trus bersama
satu saat nanti kau kan dapatkan
seorang yang akan dampingi hidupmu
biarkan ini menjadi kenangan
dua hati yang tak pernah menyatu
repeat reff
maafkan aku yang membiarkanmu
masuk ke dalam hidupku ini
maafkan aku yang harus melepasmu
walau ku tak ingin
repeat reff
ini laguu gw bngt…gw kehilangan menjelang valentine..
kata2 kau datang d saat ku mmbutuhkanmu dlemm lebih dlemm dr lautan dari sumur dan dari gunung..
tapii pas dy hilangg kita kan sangat membutuhkannya..
seperti saat ini..wlu ud mengungkapkan dan sudah ada rasa lega tapiii…
adakah yang dapat membantu saya??
Bisnis Pulsa
Cukup dengan Rp 50000 saja, Anda dapat memulai bisnis tersebut..
Caranyapun mudah dan gampang..
Hanya dengan 1 kartu anda dapat melakukan bisnis pulsa ke seluruh operator..
Berikut pricelist pulsalancar :
| Operator | Nominal Voucher | Harga |
| MENTARI | 5,000 | 5,300 |
| GPRS 5000 | 5,300 | |
| 10,000 | 10,200 | |
| 20,000 | 19,350 | |
| 25,000 | 24,150 | |
| 50,000 | 47,900 | |
| 75,000 | 71,700 | |
| 100,000 | 95,650 | |
| 150,000 | 143,250 | |
| IM3 | 5,000 | 5,300 |
| GPRS 5000 | 5,300 | |
| SMS 5000 | 5,300 | |
| SMS 8000 | 8,200 | |
| 10,000 | 10,200 | |
| 20,000 | 19,350 | |
| 25,000 | 24,150 | |
| SMS 30,000 | 28,900 | |
| 50,000 | 47,900 | |
| 100,000 | 95,650 | |
| 150,000 | 143,250 | |
| STARONE | 5,000 | 5,300 |
| 10,000 | 10,150 | |
| 20,000 | 19,350 | |
| 50,000 | 47,900 | |
| 100,000 | 95,650 | |
| SIMPATI | 5,000 | 5,600 |
| 10,000 | 10,400 | |
| 20,000 | 20,050 | |
| 50,000 | 49,300 | |
| 100,000 | 96,000 | |
| AS | 5,000 | 5,600 |
| 10,000 | 10,500 | |
| 15,000 | 15,700 | |
| 25,000 | 25,700 | |
| 50,000 | 49,600 | |
| 100,000 | 97,300 | |
| ESIA | 1,000 | 1,200 |
| 3,000 | 3,200 | |
| 5,000 | 5,250 | |
| 10,000 | 10,200 | |
| 15,000 | 15,100 | |
| 20,000 | 20,000 | |
| 25,000 | 24,800 | |
| 50,000 | 48,500 | |
| 75,000 | 74,000 | |
| 100,000 | 95,000 | |
| FREN | 10,000 | 10,200 |
| 25,000 | 24,750 | |
| 50,000 | 48,750 | |
| 100,000 | 97,500 | |
| 150,000 | 147,700 | |
| 200,000 | 204,000 | |
| 300,000 | 296,500 | |
| 500,000 | 495,000 | |
| FLEXI | 5,000 | 5,500 |
| 10,000 | 10,050 | |
| 20,000 | 19,600 | |
| 50,000 | 47,600 | |
| 100,000 | 94,500 | |
| 150,000 | 141,500 | |
| 250,000 | 236,000 | |
| XL REG / XTRA | 5,000 | 5,250 |
| 10,000 | 10,150 | |
| 25,000 | 24,900 | |
| 50,000 | 49,200 | |
| 100,000 | 98,000 | |
| Xtra 10000 | 10,150 | |
| Xtra 50000 | 49,200 | |
| Xtra 100000 | 98,000 | |
| THREE | 1,000 | 1,200 |
| 3,000 | 3,300 | |
| 5,000 | 5,150 | |
| 10,000 | 10,000 | |
| 20,000 | 19,600 | |
| 30,000 | 29,250 | |
| 50,000 | 48,750 |
TUH,, MURAHKAN???
Ayooo..JOIN sekarang juga!!!